1."GPPA Poker-Classics" 1996
15.-16.06.1996
Casino Baden-Baden
1. "GPPA Poker Classic's" 1996 wurde erstmalig in der Geschichte einer deutschen Spielbankausschließlich nach dem amerikanischen "Freeze-Out Sytem" gespielt.
Preisgeldverteilung
15.06.1996 - Severn Card Stud Limit
| 1.Platz | 43% | Ralf Schwarz (D) | 26.230,-DM |
| 2.Platz | 22% | Zvonimir Jozic (CH | 13.420,-DM |
| 3.Platz | 10% | Karl Graf (D) | 6.100,-DM |
| 4.Platz | 8% | Vince Benannti (USA) | 4.880,-DM |
| 5.Platz | 6% | Norbert Hölting (D) | 3.660,-DM |
| 6.Platz | 5% | Alexander Dietrich (D) | 3.050,-DM |
| 7.Platz | 3% | Kamal Alani (D) | 1.830,-DM |
| 8.Platz | 2% | Manfred Daries (D) | 1.220,-DM |
| High -Hand | 1% | Ralf Schwarz (D) | 610,-DM |
16.06.1996 - Severn Card Stud Pot-Limit
| 1.Platz | 43% | Norbert Hölting (D) | 26.445,-DM |
| 2.Platz | 22% | Peter Pavlic (D) | 13.530,-DM |
| 3.Platz | 10% | Michael Finn (USA) | 6.150,-DM |
| 4.Platz | 8% | Klaus Peter Malitte (D) | 4.920,-DM |
| 5.Platz | 6% | Walter Erker (A) | 3.690,-DM |
| 6.Platz | 5% | Jack Jones (USA) | 3.075,-DM |
| 7.Platz | 3% | Dieter Mayer (D) | 1.845,-DM |
| 8.Platz | 2% | Robert Zipf (D) | 1.230,-DM |
| High -Hand | 1% | Dieter Mayer (D) | 615,-DM |

Von links: Ralf Schwarz (D)
kassiert ein Preisgeld von 26.230,-DM

In der Mitte: Jens Maier (D)
gewinnt sein All-In-Spiel.





