Turnierserien Archiv
Beschreibung
Veranstalter
GNUF
Mobil: -
E-Mail: info@gppa.de
Finalistenliste
| Platz | Quali-Turnier | Name | Ort | Jetons |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualifikant | Hans, Tontsch | Deggendorf | 10000 |
| 2 | Qualifikant | Klaus, Meidinger | Deggendorf | 35000 |
| 3 | Qualifikant | William, Yongue | Grafenwöhr | 5000 |
| 4 | Qualifikant | Bernhard, Haslbeck | Vilsbiburg | 5000 |
| 5 | Pokerturnier der GPPA in Eggenfelden (Niederbayern) | Manuela, De Oliveira | München | 5000 |
| 6 | Qualifikant | Karl Heinz, Weber | Neukirchen Hl. Blut | 5000 |
| 7 | Qualifikant | Florian, Hirschbeck | München | 5000 |
| 8 | Qualifikant | Heiner, Römhild | Regen | 5000 |
| 9 | Qualifikant | Ben, Achatz | Gotteszell | 5000 |
| 10 | Pokerturnier der GPPA in München | Andreas, Werner | München | 10000 |
| 11 | Pokerturnier der GPPA in München | Scheitinger, Xaver | München | 10000 |
| 12 | Pokerturnier der GPPA in München | Andreas, Hartthaler | Markt Schwaben | 5000 |
| 13 | Pokerturnier der GPPA in München | Josef, Schaller | München | 5000 |
| 14 | Pokerturnier der GPPA in München | Thomas , Olech | Essenbach | 20000 |
| 15 | Pokerturnier der GPPA in Straubing | Zedler, Klaus | Bogen | 25000 |
| 16 | Pokerturnier der GPPA in Straubing | Harald, Janouschek | Regen | 10000 |
| 17 | Pokerturnier der GPPA in Straubing | Andre, Peißl | Marklkofen | 20000 |
| 18 | Pokerturnier der GPPA in Straubing | Michael, Stanius | Straubing | 10000 |
| 19 | Pokerturnier der GPPA in Ingolstadt | Matthias, Dotzer | Hilpoltstein | 5000 |
| 20 | Pokerturnier der GPPA in Ingolstadt | Alfred, Scholz | Pilsach | 5000 |
| 21 | Pokerturnier der GPPA in Ingolstadt | Thomas, Haider | Wasserburg | 15000 |
| 22 | Pokerturnier der GPPA in Ingolstadt | Christian, Pfliege | Beilngries | 5000 |
| 23 | Pokerturnier der GPPA in Ingolstadt | Peter, Pellet | Wolnzach | 5000 |
| 24 | Pokerschule der GPPA in Geiersthal bei Teisnach (Niederbayern) | Erich, Aichinger | Prackenbach | 5000 |
| 25 | Pokerschule der GPPA in Geiersthal bei Teisnach (Niederbayern) | Ludwig, Festl | Drachslried | 10000 |
| 26 | Pokerschule der GPPA in Geiersthal bei Teisnach (Niederbayern) | Josef, Dietl | Neukirchen | 15000 |
| 27 | Pokerschule der GPPA in Geiersthal bei Teisnach (Niederbayern) | Richard, Chrastek | Zwiesel | 5000 |
| 28 | Pokerschule der GPPA in Geiersthal bei Teisnach (Niederbayern) | Peter, Prochnow | Teisnach | 5000 |
| 29 | Pokerturnier der GPPA in Kelheim (Niederbayern - Oberpfalz) | Roland, Felkel | Ernsgaden | 5000 |
| 30 | Pokerturnier der GPPA in Kelheim (Niederbayern - Oberpfalz) | Marco, Wengert | Schwarzach | 5000 |
| 31 | Pokerturnier der GPPA in Kelheim (Niederbayern - Oberpfalz) | Andreas, Wagner | Viehausen | 5000 |
| 32 | Pokerturnier der GPPA in Kelheim (Niederbayern - Oberpfalz) | Rosa, Schötzigk | Kelheim | 5000 |
| 33 | Pokerschule der GPPA in Schöllnach | Florian, Schiele | Poppenberg | 5000 |
| 34 | Pokerschule der GPPA in Schöllnach | Stephan, Enzesberger | Poppenberg | 5000 |
| 35 | Pokerschule der GPPA in Schöllnach | Thomas, Fehrer | Schöllnach | 5000 |
| 36 | Pokerschule der GPPA in Schöllnach | Simon, Angerer | Grafenau | 5000 |
| 37 | Pokerschule der GPPA in Schöllnach | Jenny, Braml | Poppenberg | 5000 |
| 38 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Peter, Falkenburger | Manching | 5000 |
| 39 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Sabrina, Huber | Langquaid | 10000 |
| 40 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Andrea, Doppler | Geisenfeld | 5000 |
| 41 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Uwe, Weber | Unterreit | 5000 |
| 42 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Thomas, Huber | Langquaid | 10000 |
| 43 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Johannes, Garhammer | Zwiesel | 5000 |
| 44 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Stefan, Mezei | Reichenbach | 5000 |
| 45 | Schiffspokerturnier der GPPA auf der MS Passau | Armin, Gerstenecker | Zwiesel | 5000 |
| 46 | Qualifikant | Alois, Plechinger | Freyung | 5000 |
| 47 | Qualifikant | Julia, Rieth | Freyung | 10000 |
| 48 | Qualifikant | Armin, Hernitschek | Ringelai | 5000 |
| 49 | Qualifikant | Thorsten, Peterwitz | Freyung | 5000 |
| 50 | Qualifikant | Manuel, Lenz | Hinterschmiding | 5000 |
| 51 | Qualifikant | Michael, Fuchs | Röhrnbach | 5000 |
| 52 | Qualifikant | Fuat, Bicakci | Deggendorf | 5000 |
| 53 | Qualifikant | Robert, Scheidengraber | Landau An Der Isar | 50000 |
| 54 | Qualifikant | Andreas, Berger | Kellberg | 5000 |
| 55 | Qualifikant | Christian, Kellhammer | Hutthurm | 25000 |
| 56 | Qualifikant | Hans Jürgen, Büchler | Fürstenzell | 10000 |
| 57 | Qualifikant | Klaus, Süß | Aicha Vorm Wald | 5000 |
| 58 | Qualifikant | Günther, Hauke | Landshut | 5000 |
| 59 | Qualifikant | Phillip, Oberhauser | Landshut | 5000 |
| 60 | Qualifikant | Jörg, Teske | Ergolding | 5000 |
| 61 | Qualifikant | Klaus, Winzl | Neuötting | 5000 |
| 62 | Qualifikant | Jürgen, Geilersdorfer | Geisenhausen | 25000 |
| 63 | Qualifikant | Uwe, Salzberger | Rathsmannsdorf | 10000 |
| 64 | Qualifikant | Tobias, Schatz | Altheim | 5000 |
| 65 | Qualifikant | Markus, Eichenseher | Beratzhausen | 5000 |
| 66 | Qualifikant | Tobias, Thalhammer | Erding | 30000 |
| 67 | Qualifikant | Willy, Weber | Waldkraiburg | 5000 |
| 68 | Qualifikant | Helmut, Sturm | Thalmassing | 15000 |
| 69 | Qualifikant | Martin, Massenhauser | Arnbruck | 10000 |
| 70 | Qualifikant | Thomas, Walther | Bad | 5000 |
| 71 | Qualifikant | Wolfang, Kastner | Schönau Am Königssee | 5000 |
| 72 | Qualifikant | Patrick, Kienmüller | Wartenberg | 5000 |
| 73 | Qualifikant | Roland, Saller | Straubing | 10000 |
| 74 | Qualifikant | Frank, Langhammer | Deggendorf | 10000 |
| 75 | Qualifikant | Adrian, Wilms | Rattenberg | 10000 |
| 76 | Qualifikant | Stefan, Mager | Röhrnbach | 5000 |
| 77 | Qualifikant | Gernot, Rinerberger | Eggenfelden | 10000 |
| 78 | Qualifikant | Ulrich, Schreiber | Deggendorf | 15000 |
| 79 | Qualifikant | Christian, Fenzel | Deggendorf | 10000 |
| 80 | Qualifikant | Frank, Mayer | Regensburg | 5000 |
| 81 | Qualifikant | Thomas, Gillmaier | Johanniskirchen | 30000 |
| 82 | Qualifikant | Darius, Schymitzek | Deggendorf | 5000 |
| 83 | Qualifikant | Roman, Gabriel | Deggendorf | 5000 |
| 84 | Qualifikant | Walter, Hägelsperger | Vilsbiburg | 20000 |
| 85 | Pokerturnier der GPPA in Eggenfelden (Niederbayern) | Oliver, Heller | Wittibreut | 5000 |
| 86 | Pokerturnier der GPPA in Eggenfelden (Niederbayern) | Edgar, Dietzinger | Eggenfelden | 5000 |
| 87 | Qualifikant | Joe, Speiseder | Geiselhöring | 20000 |
| 88 | Qualifikant | Christian, Blech | Moosburg | 10000 |
| 89 | Qualifikant | Rothkopf, Marco | Hohenau | 10000 |
| 90 | Qualifikant | Martin, Gruber | Sixthaselbach | 5000 |
| 91 | Qualifikant | Josef, Schrottenbauer | Phillipsreuth | 5000 |
| 92 | Qualifikant | Ernst, Mühlbauer | Regen | 10000 |
| 93 | Qualifikant | Peter, Mokry | Plattling | 15000 |
| 94 | Qualifikant | David, Casertino | München | 5000 |
| 95 | Qualifikant | Emal, Tutakhiel | München | 5000 |
| 96 | Qualifikant | Hermann, Sogl | Ebersberg | 5000 |
| 97 | Qualifikant | Alexander, Möhlmann | München | 5000 |
| 98 | Qualifikant | Marco, Dorfner | Grafenau | 5000 |
| 99 | Qualifikant | Daniel, Madl | Hinterschmiding | 5000 |
| 100 | Qualifikant | Christian, Probst | Regen | 5000 |
| 101 | Qualifikant | Michael, Weber | Langenhagen | 5000 |
| 102 | Qualifikant | Tobias, Wagner | München | 5000 |
| 103 | Qualifikant | Flo, Alkov | Aham | 10000 |
| 104 | Qualifikant | Erick, Gersdorf | Plattling | 5000 |
| 105 | Qualifikant | Alex, Pöpperl | Niederwinkling | 5000 |
| 106 | Qualifikant | Markus, Köhler | Straubing | 15000 |
| 107 | Qualifikant | Rainer, Lichtinger | Landau | 5000 |
| 108 | Qualifikant | Dominik, Bodi | Ingolstadt | 5000 |
| 109 | Qualifikant | Klaus, Rüth | Ingolstadt | 5000 |
| 110 | Qualifikant | Pitt, Kunarth | Lauf | 5000 |
| 111 | Qualifikant | Alfred, Scholz | Pilsach | 5000 |
| 112 | Qualifikant | Josef, Wagner | Ilmendorf | 5000 |
| 113 | Qualifikant | Jürgen, Schulz | Passau | 5000 |
| 114 | Qualifikant | Michael, Zitzelsberger | Vilshofen | 5000 |
| 115 | Qualifikant | Andreas, Schlupps | Passau | 5000 |
| 116 | Qualifikant | Adrian, Tippenhauser | Passau | 5000 |
| 117 | Qualifikant | Markus, Stockbauer | Salzweg | 5000 |
| 118 | Qualifikant | Antonio, Candeloro | Erding | 5000 |
| 119 | Qualifikant | Willy, Weber | Waldkraiburg | 5000 |
| 120 | Qualifikant | Peter, Wert | Neumarkt St. Veit | 5000 |
| 121 | Qualifikant | Daniel, Arnold | Neustadt | 25000 |
| 122 | Qualifikant | Gerhard, Fischer | München | 5000 |
| 123 | Qualifikant | Thomas, Riedl | München | 5000 |
| 124 | Qualifikant | Moritz, Randzio | München | 5000 |
| 125 | Qualifikant | Marcus, Schneider | Marzling | 5000 |
| 126 | Qualifikant | Madeleine, Rahnefeld | Neukirchen | 10000 |
| 127 | Qualifikant | Matthias, Griesgraber | Deggendorf | 10000 |
| 128 | Qualifikant | Michael, Heigl | Geiersthal | 5000 |
| 129 | Qualifikant | Roland, Bartosch | Neufahrn | 5000 |
| 130 | Qualifikant | Johannes, Winter | Kirchseeon | 5000 |
| 131 | Qualifikant | Bettina, Jung | Grafing | 5000 |
| 132 | Qualifikant | Michael, Jung | Ebersberg | 5000 |
| 133 | Qualifikant | Benedikt, Kronas | Markt Schwaben | 5000 |
| 134 | Qualifikant | Andreas, Abelen | Pirkensee | 5000 |
| 135 | Qualifikant | Robert, Pöschl | Simbach | 5000 |
| 136 | Qualifikant | Schmalzbauer, Josef | Regensburg | 20000 |
| 137 | Qualifikant | Michael, Godlewski | Regensburg | 5000 |
| 138 | Qualifikant | Patrick, Totzauer | Erding | 5000 |
| 139 | Qualifikant | Christoph, Mittermayer | Erding | 5000 |
| 140 | Qualifikant | Martin, Gruber | Sixthaselbach | 5000 |
| 141 | Qualifikant | Hans, Steinberger | Pfakofen | 10000 |
| 142 | Finale um die Bayerische DPL-Meisterschaft | Christian, Hofer | Langenpreising | 5000 |
| 143 | Qualifikant | Andreas, Huber | Falkenberg | 5000 |
| 144 | Qualifikant | Stefan, Feicht | Laberweinting | 5000 |
| 145 | Qualifikant | Thomas, Langhammer | Parkstetten | 5000 |
| 146 | Qualifikant | Ronny, Otto | Straubing | 5000 |
| 147 | Qualifikant | Florian, Wittmann | Bruck | 5000 |
| 148 | Qualifikant | Christian, Baegetius | Landshut | 5000 |
| 149 | Qualifikant | Jürgen, Steinberger | Pfakofen | 10000 |
| 150 | Qualifikant | Martin, Lohmair | Landshut | 5000 |
| 151 | Qualifikant | Christian, Bachmeier | Geisenfeld | 5000 |
| 152 | Qualifikant | Peter, Pellet | Wolnzach | 5000 |
| 153 | Qualifikant | Rosi, Siebert | Ernsgaden | 5000 |
| 154 | Qualifikant | Dominik, Bodi | Ingolstadt | 5000 |
| 155 | Qualifikant | Gulio, Matranga | Dingolfing | 5000 |
| 156 | Qualifikant | Andreas, Passreiter | Dingolfing | 5000 |
| 157 | Qualifikant | Robert, Aspek | Marklkofen | 5000 |
| 158 | Qualifikant | Horst, Schaaf | Rinchnach | 5000 |
| 159 | Qualifikant | Isdvan, Miklos | Hunderdorf | 5000 |
| 160 | Qualifikant | Wolfang, Köhler | Straubing | 5000 |
| 161 | Qualifikant | Alexander, Lettl | München | 10000 |
| 162 | Qualifikant | Florian, Härtl | München | 5000 |
| 163 | Qualifikant | Marco, Hassler | München | 5000 |
| 164 | Qualifikant | Christian, Blech | Moosburg | 5000 |
| 165 | Qualifikant | Tanja, Karl | Simbach | 5000 |
| 166 | Qualifikant | Bernhard, Eder | Pfarrkirchen | 5000 |
| 167 | Qualifikant | Richard, Grittner | Regensburg | 10000 |
| 168 | Qualifikant | Akin, Gürün | Deggendorf | 10000 |
| 169 | Qualifikant | Rocco, Petrick | Regen | 5000 |
| 170 | Qualifikant | Unertl, Michael | Passau | 5000 |
| 171 | Qualifikant | Thomas, Stingl | Ruhstorf | 5000 |
| 172 | Qualifikant | Robert, Paukner | Geiersthal | 10000 |
| 173 | Qualifikant | Adrian, Lucheniuc | Straubing | 5000 |
| 174 | Pokerturnier der GPPA in Garmisch Partenkirchen (1. Spieltag) | Ludwig, Rainer | Garmisch Partenkirchen | 5000 |
| 175 | Pokerturnier der GPPA in Garmisch Partenkirchen (1. Spieltag) | Sebastian, Heldt | Garmisch-partenkirchen | 5000 |
| 176 | Pokerturnier der GPPA in Garmisch Partenkirchen (1. Spieltag) | Dimitri, Belych | Garmisch Partenkirchen | 5000 |
| 177 | Pokerturnier der GPPA in Garmisch Partenkirchen (1. Spieltag) | Christian, Hartelt | Mittenwald | 5000 |
| 178 | Pokerturnier der GPPA in Garmisch Partenkirchen (1. Spieltag) | Florian, Burger | Garmisch Partenkirchen | 5000 |
| 179 | Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Christoph, Mankowski | Pfarrkirchen | 5000 |
| 180 | Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Andre, Ertmer | Ruderting | 10000 |
| 181 | Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Hannes, Mimmler | Weillsee/austria | 5000 |
| 182 | Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Franz, Zeilinger | Amstetten/austria | 5000 |
| 183 | Pokerturnier der GPPA in Pullman City (Eging am See) (1. Spieltag) | Alfons, Steindl | Ruhstorf | 5000 |
| 184 | Pokerturnier der GPPA in Pullman City (Eging am See) (1. Spieltag) | Thomas, Freundorfer | Oberiglbach | 10000 |
| 185 | Pokerturnier der GPPA in Pullman City (Eging am See) (1. Spieltag) | Klaus, Suess | Aicha Vorm Wald | 5000 |
| 186 | Pokerturnier der GPPA in Pullman City (Eging am See) (1. Spieltag) | Heinrich, Walser | Rotthalmünster | 5000 |
| 187 | Qualifikant | Oleg, Herdt | Neufarn | 5000 |
| 188 | Qualifikant | Andreas, Ungemach | Deggendorf | 5000 |
| 189 | Qualifikant | Silvia, Maier | Schwindegg | 5000 |
| 190 | Qualifikant | Thomas, Stürzer | Maierklopfing | 5000 |
| 191 | Qualifikant | Sylke, Barnbeck | München | 5000 |
| 192 | Qualifikant | Christoph, Feckl | Dorfen | 5000 |
| 193 | Qualifikant | Christian, Kupke | Simbach | 5000 |
| 194 | Qualifikant | Stefan, Wimmer | Pfarrkirchen | 5000 |
| 195 | Qualifikant | Alfred, Brüggler | Pfarrkirchen | 5000 |
| 196 | Qualifikant | Oliver, Wendlandt | Auerbach | 5000 |
| 197 | Qualifikant | Werner, Edel | Kirchroth | 5000 |
| 198 | Qualifikant | Franz, Krämer | Landshut | 5000 |
| 199 | Qualifikant | Martin, Schönhuber | Rottenburg | 5000 |
| 200 | Qualifikant | Darius, Gafron | Zwiesel | 5000 |
| 201 | Qualifikant | Marcus, Stoeberl | Niederwinkling | 10000 |
| 202 | Qualifikant | Darius, Krumpietz | Ingolstadt | 5000 |
| 203 | Qualifikant | Alfons, Andorfer | Bad Griesbach | 5000 |
| 204 | Qualifikant | Walter, Hofmann | Tiefenbach | 5000 |
| 205 | Qualifikant | Raimund, Schmid | München | 5000 |
| 206 | Qualifikant | Ilka, Nikolic | Deggendorf | 5000 |
| 207 | Qualifikant | Stefan, Pfeilschifter | Vilsbiburg | 5000 |
| 208 | Qualifikant | Lavinius, Balint | Ergoldsbach | 10000 |
| 209 | Qualifikant | Stefan, Drechsler | Landshut | 5000 |
| 210 | Qualifikant | Ronald, Pfaffinger | Passau | 5000 |
| 211 | Qualifikant | Sebastian, Jette | Vilsbiburg | 5000 |
| 212 | Qualifikant | Sergej, Leis | Waldkraiburg | 5000 |
| 213 | Qualifikant | Stefan, Fischer | Salzweg | 5000 |
| 214 | Qualifikant | Cornelia, Schober | Dingolfing | 5000 |
| 215 | Qualifikant | Massimo, Azzarone | Bad Abbach | 5000 |
| 216 | Qualifikant | Siegfried, Schneider | Koesching | 5000 |
| 217 | Qualifikant | Mathias, Hampel | Hörlkofen | 5000 |
| 218 | Qualifikant | Konrad, Hötscher | Feistenhaar | 5000 |
| 219 | Qualifikant | Hans-jürgen, Frauenknecht | Ursensollen | 5000 |
| 220 | Qualifikant | Rosamunde, Wolf | Regensburg | 5000 |
| 221 | Qualifikant | Karina, Schönstein | Straubing | 5000 |
| 222 | Qualifikant | Jörg, Lange | Nabburg | 5000 |
| 223 | Qualifikant | Karl, Schaller | Regensburg | 5000 |
| 224 | Qualifikant | Gerald, Hannebauer | Erding | 5000 |
| 225 | Qualifikant | Matthias, Nack | Erding | 5000 |
| 226 | Qualifikant | Alexander, Friedrich | Schwandorf | 5000 |
| 227 | Qualifikant | Johann, Wolf | Neudorf | 5000 |
| 228 | Qualifikant | Goran, Zafirovski | Regensburg | 5000 |
| 229 | Qualifikant | Thomas, Löhlein | Nittendorf | 5000 |
| 230 | Qualifikant | Thomas, Meier | Beratzhausen | 5000 |
| 231 | Qualifikant | Oliver, Meierhofer | Regenstauf | 10000 |
| 232 | Qualifikant | Goran, Rumunski | Regensburg | 5000 |
| 233 | Qualifikant | Michael, Sperber | 5000 | |
| 234 | Qualifikant | Murat, Ertürk | 5000 | |
| 235 | Qualifikant | Ingo, Schötzigk | 5000 | |
| 236 | Gnuf Pokerturnier der GPPA in Pfarrkirchen (2. Spieltag) | Christian, Karl | Simbach | 5000 |
| 237 | Gnuf Pokerturnier der GPPA in Pfarrkirchen (2. Spieltag) | Stefan, Preiss | Ruhstorf | 5000 |
| 238 | Gnuf "After Dark" Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Wagner, Markus | Thannberg | 5000 |
| 239 | Gnuf "After Dark" Pokerturnier der GPPA in Aicha v. Wald | Helmut, Ungnader | Aidenbach | 5000 |






