Turnierserien
RLP Tour Nord
Beschreibung
Rangliste für RLP Nord
Veranstalter
Horst. Koch
Mobil: -
E-Mail: turniere1@gppa.de
Rankingliste
| Platz | Name | Ort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kröner, Michael | Neuwied | 800 |
| 2 | Jakob, Günter | Mülheim-kärlich | 760 |
| 3 | Weierter, Christopher | Waldkönigen | 590 |
| 4 | Rünz, Wolfgang | Weissenthurm | 520 |
| 5 | Jakob, Anton | Mülheim-kärlich | 390 |
| 6 | Kröner, Heike | Neuwied | 380 |
| 7 | Martini, Jens | Kelberg | 370 |
| 8 | Jansen, Kirsten | Koblenz | 350 |
| 9 | Scharf, Peter | 300 | |
| 10 | Florenz, Dirk | Gerolstein | 290 |
| 11 | Singh, Sascha | Andernach | 290 |
| 12 | Ramseger, Alexander | Oberdreis | 280 |
| 13 | Vinci, Giovanni | Weißenthurm | 270 |
| 14 | Riebe, Oskar | Koblenz | 270 |
| 15 | Kläs, Denise | Daun | 240 |
| 16 | Kurz, Uwe | Neuwied | 230 |
| 17 | Rauen, Werner | Mayen | 230 |
| 18 | Kessel, Sasch | Neuwied | 200 |
| 19 | Jakob, Sonja | Mülheim-kärlich | 190 |
| 20 | Sassen, Thomas | Gerolstein | 190 |
| 21 | Evers, Martin | 190 | |
| 22 | Moritz, Markus | Derschen | 170 |
| 23 | Weyl, Andreas | Gückingen | 170 |
| 24 | Limburger, Florian | Oberraden | 130 |
| 25 | Müller, Christoph | 110 | |
| 26 | Slawinski, Tina | 110 | |
| 27 | ???, Giovanni | Neuwied | 100 |
| 28 | Schmitz, Lothar | Bad Bertrich | 90 |
| 29 | Evers, Thomas | Neuwied | 80 |
| 30 | Zenner, Dieter | Neuwied | 70 |
| 31 | Jakob, Tanja | Mülheim | 70 |
| 32 | Klein, Patrick | 70 | |
| 33 | Mike, Schmidthaber | 70 | |
| 34 | Kurt, Uwe | 70 | |
| 35 | Eichenlaub, Thomas | Hauenstein | 70 |
| 36 | Puder, Sascha | 60 | |
| 37 | Fischer, Kai | Neuwied | 50 |
| 38 | Wegl, Andreas | 50 | |
| 39 | Braun, Vera | Neuwied | 50 |
| 40 | Kluth, Detlev | Bad Honnef | 40 |
| 41 | Claaßen, Martin | 40 | |
| 42 | Völkel, Stefan | Andernach | 40 |
| 43 | Windtascheidt, Marc | 40 | |
| 44 | Nitsch, Stefan | Oberhausen | 20 |
| 45 | ???, Unbekannt | ||
| 46 | ??, ?? | ?? | |
| 47 | Bobo, Bobo |





